病院概要
主体 | 医療法人 完光会 |
---|---|
名称 | 今野病院 |
病院長 | 税田 直樹 |
診療科目 | 内科、麻酔科、呼吸器内科、消化器内科、リハビリテーション科、糖尿病内科、整形外科、緩和ケア内科 |
病床数 | 60床(緩和ケア病棟20床・療養病棟40床うち地域包括ケア病床17床) |
敷地面積 | 4900㎡ |
延床面積 | 4500㎡ |
関連事業 | デイサービス:「今野病院 デイサービス」 訪問介護「こんの病院ヘルパーステーション」 居宅介護支援事業所「こんのケアプランサービス」 サービス付き高齢者住宅「シニアハウスめがね橋マンション」 単独型短期入所生活介護「ショートステイこんの」 小規模多機能型居宅介護「ひらばるの家」 サテライト型小規模多機能型居宅介護「あおぞら」 認知症対応型共同生活介護施設「グループホーム青葉Ⅰ・Ⅱ」 介護医療院 |
沿革
昭和59年10月 | 今野病院開設 病床数52床 内科・外科・泌尿器科・麻酔科・整形外科・リハビリテーション科 |
---|---|
昭和62年3月 | 病床増床23床 計81床許可 |
平成元年11月 | 「医療法人 完光会 今野病院」と法人騰記 |
平成2年12月 | 新病棟増築工事竣工 |
平成11年1月 | 老人デイケアを開設 |
平成12年4月 | 介護保険制度開始に伴い、 (1)こんのケアプランサービス (2)こんの病院ヘルパーステーション (3)今野病院通所リハビリテーション (4)介護療養型医療施設36床 の4事業を開始 |
平成12年8月 | グループホーム青葉開設 |
平成18年6月 | (財)日本医療機能評価機構の認定 |
平成18年8月 | 小規模多機能型居宅介護事業「ひらばるの家」「あおぞら」を開設 |
平成18年11月 | 一般病床数 療養81床を一般19床・療養48床、計67床に変更し、緩和医療を開始 |
平成19年1月 | 緩和ケア病棟(19床)を開設 |
平成23年8月 | (財)日本医療機能評価機構 バージョン6.0更新認定 |
平成23年10月 | 緩和ケア病棟(20床)へ変更 |
平成24年8月 | 医療療養病床(27床)・介護療養病床(20床)へ変更 |
平成26年7月 | 短期入所生活介護「ショートステイこんの」開設 |
平成26年8月 | 医療療養病床(31床)・介護療養病床(16床)へ変更 |
平成28年6月 | (財)日本医療機能評価機構 3rdG:ver.1.1更新認定 |
平成28年11月 | 療養病床47床(医療療養26床 地域包括ケア病床10床 介護療養11 床)に変更 |
平成29年8月 | 療養病床47床(医療療養26床 地域包括ケア病床14床 介護療養7床)に変更 |
令和2年2月 | 療養病床47床(医療療養23床 地域包括ケア病床17床 介護療養7床)に変更 |
令和2年7月 | 介護療養型医療施設閉鎖(7床) 介護医療院開設(7床) 病床数67床より60床(緩和病床20床、療養病床23床、地域包括ケア病床17床)に変更 |
令和3年6月 | (財)日本医療機能評価機構 3rdG:Ver2.0更新認定。 主たる機能:慢性期病院 副機能:緩和ケア病院 |
令和5年2月 | 在宅療養支援病院1(2)、在宅がん医療総合診療料を取得。 在宅医療を開始する。 |
施設基準
当院は九州厚生局長により指定された保険医療機関です。
2023年5月1日現在
- 緩和ケア病棟入院料1 20床
- 療養病棟入院基本料1 23床
- 地域包括ケア入院医療管理料1 17床
- 療養病棟療養環境加算2
- 在宅復帰機能強化加算
- 感染対策向上加算3
- 診療録管理体制加算2
- データ提出加算1、3
- 入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)
- 在宅時医学総合管理料及び特定施設入院時医学総合管理料
- 疾患別リハビリテーション届出区分
・脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅲ)
・運動器リハビリテーション料(Ⅱ) - がん性疼痛緩和指導管理料
- CT撮影(16列以上64列未満)
- 在宅療養支援病院1(2)
- 在宅がん医療総合診療料
- 機能強化加算
日本緩和医療学会 認定研修施設
認定期間:2024年4月1日 ~ 2029年3月31日