沿革
昭和59年10月 | 今野病院開設 病床数52床 内科・外科・泌尿器科・麻酔科・整形外科・リハビリテーション科 |
---|---|
昭和62年3月 | 病床増床23床 計81床許可 |
平成元年11月 | 「医療法人 完光会 今野病院」と法人騰記 |
平成2年12月 | 新病棟増築工事竣工 |
平成11年1月 | 老人デイケアを開設 |
平成12年4月 | 介護保険制度開始に伴い、 (1)こんのケアプランサービス (2)こんの病院ヘルパーステーション (3)今野病院通所リハビリテーション (4)介護療養型医療施設36床 の4事業を開始 |
平成12年8月 | グループホーム青葉開設 |
平成18年6月 | (財)日本医療機能評価機構の認定 |
平成18年8月 | 小規模多機能型居宅介護事業「ひらばるの家」「あおぞら」を開設 |
平成18年11月 | 一般病床数 療養81床を一般19床・療養48床、計67床に変更し、緩和医療を開始 |
平成19年1月 | 緩和ケア病棟(19床)を開設 |
平成23年8月 | (財)日本医療機能評価機構 バージョン6.0更新認定 |
平成23年10月 | 緩和ケア病棟(20床)へ変更 |
平成24年8月 | 医療療養病床(27床)・介護療養病床(20床)へ変更 |
平成26年7月 | 短期入所生活介護「ショートステイこんの」開設 |
平成26年8月 | 医療療養病床(31床)・介護療養病床(16床)へ変更 |
平成28年6月 | (財)日本医療機能評価機構 3rdG:ver.1.1更新認定 |
平成28年11月 | 療養病床47床(医療療養26床 地域包括ケア病床10床 介護療養11 床)に変更 |
平成29年8月 | 療養病床47床(医療療養26床 地域包括ケア病床14床 介護療養7床)に変更 |
令和2年2月 | 療養病床47床(医療療養23床 地域包括ケア病床17床 介護療養7床)に変更 |
令和2年7月 | 介護医療院開設7床 療養病床40床(医療療養23床 地域包括ケア病床17床)に変更 |
病院概要
主体 | 医療法人 完光会 |
---|---|
名称 | 今野病院 |
病院長 | 税田 直樹 |
診療科目 | 内科、麻酔科、呼吸器内科、消化器内科、リハビリテーション科、糖尿病内科、整形外科、緩和ケア内科 |
病床数 | 60床(緩和ケア病棟20床・療養病棟40床うち地域包括ケア病床17床) |
敷地面積 | 4900㎡ |
延床面積 | 4500㎡ |
関連事業 | 通所リハビリテーション「今野病院通所リハビリテーション」 訪問介護「こんの病院ヘルパーステーション」 居宅介護支援事業所「こんのケアプランサービス」 サービス付き高齢者住宅「シニアハウスめがね橋マンション」 単独型短期入所生活介護「ショートステイこんの」 小規模多機能型居宅介護「ひらばるの家」 サテライト型小規模多機能型居宅介護「あおぞら」 認知症対応型共同生活介護施設「グループホーム青葉Ⅰ・Ⅱ」 介護医療院 |