診療実績・臨床指標
外来
| R7/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R8/1 | 2 | 3 | 合計 | 1日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働日数 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 23 | 24 | 22 | 22 | 25 | 291 | 24.3 |
| 外来患者延数 | 342 | 327 | 272 | 298 | 257 | 276 | 272 | 246 | 259 | 248 | 226 | 232 | 3,255 | 11.1 |
| 初診患者数 | 10 | 21 | 9 | 12 | 6 | 14 | 14 | 17 | 10 | 5 | 2 | 8 | 128 | 10.7 |
入院
| R7/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R8/1 | 2 | 3 | 合計 | 1日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 25 | 23 | 16 | 22 | 17 | 23 | 16 | 18 | 22 | 14 | 11 | 20 | 227 | 18.9 |
| 退院患者数 | 24 | 26 | 14 | 21 | 20 | 19 | 20 | 24 | 25 | 16 | 14 | 13 | 236 | 19.7 |
| 入院患者延数 | 1,397 | 1,333 | 1,320 | 1,340 | 1,363 | 1,335 | 1,426 | 1,234 | 1,112 | 1,076 | 942 | 1,110 | 14,988 | 41.0 |
| 療養病棟 在宅復帰率 |
0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | – | 58.3% |
| 地域包括ケア病床 在宅復帰率 | 86.0% | 83.8% | 86.7% | 88.1% | 88.6% | 85.7% | 85.7% | 89.1% | 廃止 | ー | ー | ー | – | 86.7% |
| 転倒・転落発生率 | 0.7% | 1.5% | 0.0% | 1.5% | 2.2% | 0.7% | 3.5% | 2.4% | 0.0% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | – | 1.3% |
| 褥瘡発生率 | 2.50% | 1.40% | 3.00% | 2.70% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | – | 1.50% |
各種検査
| R7/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R8/1 | 2 | 3 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影 | 20 | 21 | 26 | 14 | 14 | 15 | 19 | 17 | 21 | 23 | 13 | 24 | 227 |
| CT撮影 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| 内視鏡検査 (上部消化管) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内視鏡検査 (下部消化管) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エコー検査 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| 心電図検査 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 16 | 8 | 3 | 6 | 9 | 89 |
| ホルター心電図 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
その他実績
リハビリ
| R7/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R8/1 | 2 | 3 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動器リハビリ | 89 | 204 | 173 | 217 | 211 | 169 | 102 | 106 | 87 | 119 | 99 | 102 | 1,678 |
| 脳血管リハビリ | 51 | 108 | 129 | 109 | 42 | 49 | 69 | 71 | 85 | 118 | 85 | 84 | 1,000 |
| 廃用症候群リハビリ | 195 | 281 | 327 | 215 | 283 | 252 | 289 | 206 | 134 | 59 | 52 | 109 | 2,402 |
| 外来栄養指導 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

